DHML/DHMWシリーズ
- メンテナンスコストが低い。
- ユーザー自身で交換が可能。
- 定期交換が容易。

PRODUCT
[DHML/DHMWシリーズ]
多筒リボルバー方式を採用し、露点-40℃を越える除湿空気を生成。ハニカムローターと同クラスの乾燥性能を確保しつつ、お客様ご自身で吸着材の交換ができるため、メンテナンスコストを抑えられます。
一般的な除湿乾燥機は、ハニカムローターを通り抜ける揮発性油分や添加物由来の気体・ガスなどがゼオライトの表面を汚損し、水分の吸着能力を落とすことがあります。また、ハニカムローターの部品交換には高額な費用も。本製品はお客様ご自身で排出口から劣化した吸着剤(モレキュラーシーブ)を取り除き、上部から新品を投入することが可能です。
型式 | DHML-1 | DHML-2 | DHML-5 | DHML-7.5 | DHML-10 | DHML-15 | DHML-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
除湿空気発生能力(㎥/hr)50Hz | 80 | 220 | 330 | 600 | 660 | 1140 | 1140 |
除湿空気発生能力(㎥/hr)60Hz | 100 | 260 | 390 | 660 | 720 | 1440 | 1440 |
ヒーター電力(kW) | 4.5 | 7.8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 16 | 16 |
循環ブロワー電力(kW) | 0.75 | 1.75 | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 11.25 | 15 |
吸着体再生ブロワー電力(kW) | 0.18 | 3.75 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
総電気容量(kW) | 5.7 | 9.7 | 13.7 | 15.5 | 20.3 | 27 | 30.8 |
除湿空気発生口サイズ(inch) | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6 | 6 | 8 |
必要冷却⽔量(L/min) | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 |
本体質量(kg) | 230 | 420 | 640 | 720 | 820 | 980 | 1180 |
外形寸法(mm)W×D×H | 860×600×1680 | 1060×870×1980 | 1450×1250×2270 | 1450×1260×2350 | 1800×1750×2680 | 1800×1750×2680 | 1800×1750×2680 |
適合ホッパードライヤー型式 | DHD-100 | DHD-200 | DHD-560 | DHD-800 | DHD-1000 | DHD-1500 | DHD-2000 |
適合ホッパードライヤー容量(L) | 147 | 294 | 824 | 1177 | 1471 | 2206 | 2941 |
※吸着体を30分ごとに位置移動を⾏うために、エアシリンダー動作⽤にコンプレッサーエアが必要です。
型式 | DHMW-2 | DHMW-3 |
---|---|---|
除湿空気発生能力(㎥/hr)50Hz | 220 | 330 |
除湿空気発生能力(㎥/hr)60Hz | 260 | 390 |
乾燥用ブロワー電力(kW) | 1.75 | 2.2 |
吸着体再生ブロワー電力(kW) | 0.18 | 0.18 |
再生ブロワー(RD用)電力(kW) | 0.3 | 0.7 |
再生ヒーター電力(kW) | 7.8 | 7.8 |
ヒーター(RD用)電力(kW) | 6 | 11 |
総電気容量(kW) | 16.03 | 21.88 |
除湿空気発生口サイズ(inch) | 2.5 | 3 |
必要冷却⽔量(L/min) | 25 | 25 |
本体質量(kg) | 500 | 550 |
外形寸法(mm)W×D×H | 980×870×2050 | 980×870×2050 |
適合ホッパードライヤー 型式 | DHD-200 | DHD-400 |
※吸着体を30分ごとに位置移動を⾏うために、エアシリンダー動作⽤にコンプレッサーエアが必要です。
※その他サイズも承ります。別途ご相談ください。